Datum | 23.09. - 26.09.1992 |
Místo | Tábor, Československo |
1. | GECI Miroslav | OK 1011 | 8381 b | |
2. | HRUBÝ Miloš | OK 2017 | 7962 b | |
3. | SUCHÝ Michael | OK 1010 | 7663 b | |
4. | BARTOŠOVÁ Jana | OK 1014 | 7199 b | |
5. | HLAVATÝ Vratislav | OK 2018 | 7006 b | |
6. | HLADŮVKA Jiří | OK 4014 | 6612 b | |
7. | KALAFUT Jan | OK 9003 | 6570 b | |
8. | KUBÍČEK Ivan | OK 1024 | 6302 b | |
9. | MACEJA Vladislav | OK 7002 | 5972 b | |
10. | WALAWSKI Witold | 5939 b | ||
11. | SLONEK Lubor | OK 9004 | 5779 b | |
12. | MAREK Josef | OK 7004 | 5624 b | |
13. | LANČARIČ Jindřich | OK 2010 | 4431 b | |
14. | FISCHER Jan | OK 0020 | 3982 b | |
15. | ROGOWSKI Andrzej | 3880 b | ||
16. | VOKÁL Jiří | OK 1012 | 2958 b | |
17. | PIRNER Tomáš | OK 1016 | 2286 b |
Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Celkové pořadí |