Datum | 02.06. - 06.06.1994 |
Místo | Skalský Dvůr, ČR |
1. | KŘÍŽEK Jan | OK 7008 | 4940 b | |
2. | LACINA Vladimír | OK 1024 | 4604 b | |
3. | KUBÍČEK Ivan | OK 3031 | 4602 b | |
4. | BARTOŠOVÁ Jana | OK 8006 | 4220 b | |
5. | SUCHÝ Michael | 3042 b | ||
6. | CRKVA Ladislav | OK 2017 | 3031 b | |
7. | KUNEŠOVÁ Petruška | OK 4012 | 3009 b | |
8. | PIRNER Tomáš | OK 1017 | 2888 b | |
9. | MĚŘÍNSKÝ Pavel | OK 3029 | 2865 b | |
10. | BALHAROVÁ Daniela | OK 3039 | 2786 b | |
11. | SLONEK Lubor | OK 2010 | 2759 b | |
12. | HLAVATÝ Vratislav | OK 2002 | 1749 b | |
13. | HRUBÝ Miloš | 1652 b |
Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkové pořadí |