Datum | 14.08. - 18.08.1987 |
Místo | Tábor, Československo |
1. | ![]() |
KUNOVSKÝ Jan | b | |
2. | ![]() |
MICHALEC Marek | b | |
3. | ![]() |
KUBÍČEK Ivan | b | |
4. | ![]() |
HLAVATÝ Vratislav | b | |
5. | ![]() |
ADÁMEK Dalibor | b | |
6. | ![]() |
BARTOŠOVÁ Jana | b | |
7. | ![]() |
SEDLÁČEK Miloš | b |
Úlohy: 1. 2. 3. 4. Celkové pořadí |
Datum: So 15.08.1987 |
Soutěžící se pokoušejí odhodit marker co nejblíže cíle určeného rozhodčím. Výsledek je vzdálenost markeru od kříže, pokud byl vyložen, jinak vzdálenost markeru od cíle. Nejlepšího výsledku dosáhne soutěžící s nejmenší vzdáleností. |