| Datum | 25.07. - 27.07.1996 | 
| Místo | Sušice, ČR | 
| 1. | MĚŘÍNSKÝ Pavel | 5964 b | ||
| 2. | CRKVA Ladislav | 5250 b | ||
| 3. | RYCHETSKÝ Petr | 5140 b | ||
| 4. | KOSTRHUN Pavel | 5000 b | ||
| 5. | SUCHÝ Michael | 4904 b | ||
| 6. | BARTOŠOVÁ Jana | 4653 b | ||
| 7. | POHL Egon | 4216 b | ||
| 8. | LAŽA Petr | 4012 b | ||
| 9. | STAŇA Libor | 3828 b | ||
| 10. | SEDLÁČEK Miloš | 3811 b | ||
| 11. | KŘÍŽEK Jan | 3474 b | ||
| 12. | BALHAROVÁ Daniela | 2304 b | ||
| 13. | HORA Pavel | 2179 b | ||
| 14. | MACEJA Vladislav | 2044 b | ||
| 15. | CAPOUŠEK Josef | 1099 b | ||
| 16. | SEIDEMANOVÁ Klára | 733 b | ||
| 17. | FISCHER Jan | 306 b | 
| Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Celkové pořadí |