Datum | 17.08. - 20.08.1995 |
Místo | Blatná, ČR |
1. | SUCHÝ Michael | 4630 b | ||
2. | POHL Egon | 4387 b | ||
3. | MĚŘÍNSKÝ Pavel | 4195 b | ||
4. | KOSTRHUN Pavel | 4145 b | ||
5. | MAREK Josef | 3819 b | ||
6. | BARTOŠOVÁ Jana | 3144 b | ||
7. | CRKVA Ladislav | 3055 b | ||
8. | STAŇA Libor | 3042 b | ||
9. | LAŽA Petr | 2877 b | ||
10. | LACINA Vladimír | 2811 b | ||
11. | BEDNAŘÍK Michal | 2595 b | ||
12. | KUNEŠ Pavel | 2495 b | ||
13. | PIRNER Tomáš | 2261 b | ||
14. | SEIDEMANOVÁ Klára | 1987 b | ||
15. | HLAVATÝ Vratislav | 1834 b | ||
16. | HRUBÝ Miloš | 1810 b | ||
17. | KŘÍŽEK Jan | 1235 b | ||
18. | KŘÍŽEK Jan | 1235 b |
Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkové pořadí |