Datum | 02.09. - 04.09.1994 |
Místo | Hrachov, ČR |
1. | MĚŘÍNSKÝ Pavel | 2874 b | ||
2. | SUCHÝ Michael | 2626 b | ||
3. | PIRNER Tomáš | 2224 b | ||
4. | KUBÍČEK Ivan | 2185 b | ||
5. | KUNEŠ Pavel | 2137 b | ||
6. | BARTOŠOVÁ Jana | 2135 b | ||
7. | KŘÍŽEK Jan | 2061 b | ||
8. | BALHAROVÁ Daniela | 1754 b | ||
9. | KUNEŠOVÁ Petruška | 1741 b | ||
10. | LACINA Vladimír | 1670 b | ||
11. | SEIDEMANOVÁ Klára | 1616 b | ||
12. | HLAVATÝ Vratislav | 1398 b |
Úlohy: 1. 2. 3. 4. Celkové pořadí |