Datum | 16.10. - 18.10.1992 |
Místo | Humenné, Československo |
1. | ![]() |
GECI Miroslav | 0 b | |
2. | ![]() |
HLAVATÝ Vratislav | 0 b | |
3. | ![]() |
SUCHÝ Michael | 0 b | |
4. | ![]() |
HRUBÝ Miloš | 0 b | |
5. | ![]() |
KALAFUT Jan | 0 b | |
6. | ![]() |
BARTOŠOVÁ Jana | 0 b | |
7. | ![]() |
LACINA Vladimír | 0 b | |
8. | ![]() |
KUBÍČEK Ivan | 0 b | |
9. | ![]() |
PRŮŠOVÁ Alice | 0 b |
Úlohy: Celkové pořadí |
Datum: Út 00.00.0000 |