Datum | 16.10. - 18.10.1992 |
Místo | Humenné, Československo |
1. | HLAVATÝ Vratislav | OK 2002 | 1559 b | |
2. | KUBÍČEK Ivan | 1553 b | ||
3. | BARTOŠOVÁ Jana | OK 1014 | 1070 b | |
4. | HRUBÝ Miloš | 1042 b | ||
5. | KALAFUT Jan | OK 9003 | 983 b | |
6. | SUCHÝ Michael | 948 b | ||
7. | PRŮŠOVÁ Alice | OK 9005 | 900 b | |
8. | LACINA Vladimír | OK 7004 | 805 b | |
9. | GECI Miroslav | OK 1011 | 680 b |
Úlohy: Celkové pořadí |