Datum | 24.10. - 28.10.1991 |
Místo | Nitra, Československo |
1. | HLAVATÝ Vratislav | OK 7004 | 3763 b | |
2. | PRŮŠOVÁ Alice | 3375 b | ||
3. | WALAWSKI Witold | 3110 b | ||
4. | GECI Miroslav | 3075 b | ||
5. | SLONEK Lubor | 2816 b | ||
6. | SLABÁK Karol | 2500 b | ||
7. | HRUBÝ Miloš | 2494 b | ||
8. | TVRDOŇ Pavel | OK 9003 | 2024 b | |
9. | LACINA Vladimír | OK 1014 | 1982 b | |
10. | STEPIEN K. | 1400 b |
Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkové pořadí |