Datum | 24.09. - 28.09.2004 |
Místo | Bělá pod Bezdězem, ČR |
1. | MĚŘÍNSKÝ Pavel | OK 3030 | 12773 b | |
2. | POHL Egon | OK 7079 | 11602 b | |
3. | SUCHÝ Michael | OK 4005 | 11358 b | |
4. | LACINA Vladimír | OK 5009 | 10913 b | |
5. | FUODOROFF Stanislaw | 10860 b | ||
6. | ŠKORPÍK Miloslav | OK 9004 | 10843 b | |
7. | STEJSKAL Tomáš | OK 7071 | 10534 b | |
8. | KOSTRHUN Pavel | OK 8025 | 10144 b | |
9. | BREZAN Juraj | 9419 b | ||
10. | TARAN Juri | 9373 b | ||
11. | KŘÍŽEK Jan | OK 0052 | 8090 b | |
12. | KUBÍČEK Petr | OK 0050 | 7422 b | |
13. | PIRNER Tomáš | OK 1017 | 5771 b | |
14. | SLABÁK Karol | 5626 b | ||
15. | SLONEK Lubor | OK 4046 | 3414 b |
Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Celkové pořadí |