| Datum | 05.09. - 07.09.1985 |
| Místo | Tábor, Československo |
| 1. | HLAVATÝ Vratislav | OK 4016 | 2957 b | |
| 2. | KUBÍČEK Aleš | OK 3010 | 2499 b | |
| 3. | VOKÁL Jiří | OK 8006 | 2432 b | |
| 4. | LACINA Vladimír | OK 4012 | 1714 b | |
| 5. | DUNNINGTON Phil | 1434 b | ||
| 6. | MIERL Hans | 1174 b |
| Úlohy: 1. 2. Celkové pořadí |