Datum | 05.09. - 07.09.1985 |
Místo | Tábor, Československo |
1. | ![]() |
LACINA Vladimír | 600 b | |
2. | ![]() |
KUBÍČEK Aleš | 500 b | |
3. | ![]() |
HLAVATÝ Vratislav | 400 b | |
4. | ![]() |
VOKÁL Jiří | 300 b | |
5. | ![]() |
DUNNINGTON Phil | 200 b | |
6. | ![]() |
MIERL Hans | 100 b |
Úlohy: 1. 2. Celkové pořadí |
Datum: Čt 05.09.1985 |
Soutěžící se pokoušejí odhodit marker co nejblíže cíle určeného rozhodčím. Výsledek je vzdálenost markeru od kříže, pokud byl vyložen, jinak vzdálenost markeru od cíle. Nejlepšího výsledku dosáhne soutěžící s nejmenší vzdáleností. |