Datum | 27.08. - 30.08.1998 |
Místo | Lounovice, ČR |
1. | ![]() |
MĚŘÍNSKÝ Pavel | 1000 b | |
2. | ![]() |
STAŇA Libor | 963 b | |
3. | ![]() |
KOSTRHUN Pavel | 926 b | |
4. | ![]() |
SUCHÝ Michael | 679 b | |
5. | ![]() |
STEJSKAL Tomáš | 556 b | |
6. | ![]() |
KŘÍŽEK Jan | 444 b | |
7. | ![]() |
LEHKÝ Ivan | 0 b | |
8. | ![]() |
CRKVA Ladislav | 0 b | |
9. | ![]() |
CAPOUŠEK Josef | 0 b |
Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Celkové pořadí |
Datum: Pá 28.08.1998 |
Soutěžící se pokouší odhodit dva markery v různých hodnocených oblastech co nejblíže k sobě. Výsledek je vzdálenost mezi markery. Nejkratší vzdálenost je nejlepší výsledek. Soutěžící nedosáhne výsledku, pokud jeden nebo oba markery odhodí mimo hodnocenou oblast, nebo pokud odhodí oba v jedné hodnocené oblasti. |