Datum | 19.05. - 21.05.1995 |
Místo | Tábor, ČR |
1. | KŘÍŽEK Jan | OK 7008 | 5468 b | |
2. | SUCHÝ Michael | OK 4046 | 4955 b | |
3. | MĚŘÍNSKÝ Pavel | OK 3029 | 4595 b | |
4. | BARTOŠOVÁ Jana | OK 8006 | 4566 b | |
5. | KUNEŠ Pavel | 4565 b | ||
6. | KOSTRHUN Pavel | OK 2010 | 4471 b | |
7. | SEDLÁČEK Miloš | 4100 b | ||
8. | MAREK Josef | 3846 b | ||
9. | MACEJA Vladislav | 3846 b | ||
10. | BEDNAŘÍK Michal | OK 3036 | 3745 b | |
11. | CRKVA Ladislav | 3698 b | ||
12. | HRUBÝ Miloš | 3672 b | ||
13. | RYCHETSKÝ Petr | 3483 b | ||
14. | ZINGALES Leone | 3198 b | ||
15. | HLAVATÝ Vratislav | OK 2002 | 3090 b | |
16. | SEIDEMANOVÁ Klára | OK 1014 | 2595 b | |
17. | LACINA Vladimír | OK 2018 | 2413 b | |
18. | KUNEŠOVÁ Petruška | OK 3030 | 2149 b | |
19. | SMRČKA Jan | OK 3025 | 1000 b |
Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Celkové pořadí |