Datum | 02.07. - 06.07.1994 |
Místo | Sedmihorky, ČR |
1. | MĚŘÍNSKÝ Pavel | OK 3029 | 7782 b | |
2. | SUCHÝ Michael | OK 4046 | 7575 b | |
3. | LACINA Vladimír | OK 1024 | 6698 b | |
4. | CRKVA Ladislav | OK 2017 | 6143 b | |
5. | PIRNER Tomáš | OK 1017 | 4947 b | |
6. | KŘÍŽEK Jan | OK 7008 | 4881 b | |
7. | KUBÍČEK Ivan | OK 3031 | 4851 b | |
8. | BARTOŠOVÁ Jana | OK 8006 | 4704 b | |
9. | KUNEŠOVÁ Petruška | OK 4012 | 4368 b | |
10. | HLAVATÝ Vratislav | OK 2002 | 3685 b | |
11. | SEIDEMANOVÁ Klára | OK 1014 | 3361 b | |
12. | FISCHER Jan | OK 2018 | 2842 b | |
13. | HRUBÝ Miloš | OK 3032 | 2641 b | |
14. | MAREK Josef | OK 7002 | 2452 b | |
15. | BALHAROVÁ Daniela | OK 3039 | 1653 b | |
16. | BEDNAŘÍK Michal | OK 3036 | 219 b |
Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Celkové pořadí |