| Datum | 02.07. - 06.07.1994 |
| Místo | Sedmihorky, ČR |
| 1. | HLAVATÝ Vratislav | 1000 b | ||
| 2. | LACINA Vladimír | 938 b | ||
| 3. | MĚŘÍNSKÝ Pavel | 906 b | ||
| 4. | BARTOŠOVÁ Jana | 906 b | ||
| 5. | CRKVA Ladislav | 813 b | ||
| 6. | SUCHÝ Michael | 782 b | ||
| 7. | KUNEŠOVÁ Petruška | 594 b | ||
| 8. | KŘÍŽEK Jan | 563 b | ||
| 9. | KUBÍČEK Ivan | 500 b | ||
| 10. | PIRNER Tomáš | 438 b | ||
| 11. | FISCHER Jan | 375 b | ||
| 12. | HRUBÝ Miloš | 250 b | ||
| 13. | MAREK Josef | 250 b | ||
| 14. | SEIDEMANOVÁ Klára | 250 b | ||
| 15. | BALHAROVÁ Daniela | 0 b | ||
| 16. | BEDNAŘÍK Michal | 0 b |
| Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Celkové pořadí |
| Datum: Ne 03.07.1994 |
| Soutěžící se pokoušejí dosáhnout co největší změny směru letu. Výsledek je 180 stupňů – úhel ABC. Nejlepší výsledek je největší úhel. |