| Datum | 19.09. - 22.09.1991 |
| Místo | Tábor, Československo |
| 1. | ADÁMEK Václav | 72.00 | 1000 b | |
| 2. | FISCHER Jan | 103.00 | 765 b | |
| 3. | KALAFUT Jan | 117.00 | 659 b | |
| 4. | LACINA Vladimír | 124.00 | 606 b | |
| 5. | SLONEK Lubor | 128.00 | 576 b | |
| 6. | VRKOČ Jiří | 130.00 | 561 b | |
| 7. | HLAVATÝ Vratislav | 138.00 | 500 b | |
| 8. | PRŮŠOVÁ Alice | 146.00 | 471 b | |
| 9. | MAREK Josef | 160.00 | 333 b | |
| 10. | KUNEŠOVÁ Petruška | 0 b | ||
| 11. | BARTOŠOVÁ Jana | 0 b | ||
| 12. | HRUBÝ Miloš | 0 b |
| Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkové pořadí |
| Datum: Pá 20.09.1991 |
| Soutěžící se pokoušejí dosáhnout co největší změny směru letu. Výsledek je 180 stupňů – úhel ABC. Nejlepší výsledek je největší úhel. |