| Datum | 19.09. - 22.09.1991 |
| Místo | Tábor, Československo |
| 1. | HLAVATÝ Vratislav | OK 7004 | 4082 b | |
| 2. | MAREK Josef | OK 2021 | 3867 b | |
| 3. | LACINA Vladimír | OK 1014 | 3547 b | |
| 4. | PRŮŠOVÁ Alice | OK 9005 | 3151 b | |
| 5. | FISCHER Jan | OK 0020 | 3068 b | |
| 6. | ADÁMEK Václav | OK 8007 | 3025 b | |
| 7. | HRUBÝ Miloš | OK 9002 | 2975 b | |
| 8. | KUNEŠOVÁ Petruška | OK 4012 | 2871 b | |
| 9. | KALAFUT Jan | OK 9003 | 2759 b | |
| 10. | VRKOČ Jiří | OK 7002 | 2738 b | |
| 11. | SLONEK Lubor | OK 8009 | 2448 b | |
| 12. | BARTOŠOVÁ Jana | OK 4016 | 700 b |
| Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkové pořadí |