| Datum | 29.09. - 01.10.1989 |
| Místo | Tábor, Československo |
| 1. | PÁSEK Jiří | 3686 b | ||
| 2. | ADÁMEK Václav | 3622 b | ||
| 3. | KUNEŠOVÁ Petruška | 3587 b | ||
| 4. | SMRČKA Jan | 2879 b | ||
| 5. | HRUBÝ Miloš | 2733 b | ||
| 6. | MAREK Josef | OK 7002 | 2605 b | |
| 7. | LANČARIČ Jindřich | 2052 b | ||
| 8. | BOČKOVÁ Nada | 1622 b | ||
| 9. | SLONEK Lubor | 1540 b | ||
| 10. | HLAVATÝ Vratislav | OK 4018 | 1242 b |
| Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. Celkové pořadí |