| Datum | 02.09. - 05.09.2010 |
| Místo | Radešín, ČR |
| 1. | MACHNORYLOV Valerij | 4.04 | 1000 b | |
| 2. | ADÁMEK ML. Dalibor | 3.14 | 878 b | |
| 3. | KOSTRHUN Pavel | 2.39 | 777 b | |
| 4. | KUBÍČEK Petr | 2.18 | 748 b | |
| 5. | MĚŘÍNSKÝ Pavel | 2.05 | 731 b | |
| 6. | DILLINGER Pavel | 1.35 | 636 b | |
| 7. | LACINA Vladimír | 0.81 | 563 b | |
| 8. | BREZAN Juraj | 0.65 | 500 b | |
| 9. | SUCHÝ Michael | 0.55 | 438 b | |
| 10. | ŠKORPÍK Adam | 0.52 | 375 b | |
| 11. | KALAFUT Jan | 0.30 | 312 b | |
| 12. | KUBÁT Michal | 0.18 | 250 b | |
| 13. | KAVAN Jan | 0.04 | 188 b | |
| 14. | SUCHÝ Jan | 0.03 | 125 b | |
| 15. | ŠKORPÍK Miloslav | 0.02 | 62 b | |
| 16. | LÍNEK David | 2.68 | 0 b |
| Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Celkové pořadí |
| Datum: So 04.09.2010 |
| Soutěžící se pokouší dosáhnout největší plochy trojúhelníku tvořeného body A, B, C. Výsledek je plocha trojúhelníku ABC. Největší plocha je nejlepší výsledek. |