Datum | 02.09. - 05.09.2010 |
Místo | Radešín, ČR |
1. | KUBÍČEK Petr | 8872 b | ||
2. | SUCHÝ Michael | 8616 b | ||
3. | MĚŘÍNSKÝ Pavel | 8287 b | ||
4. | ADÁMEK ML. Dalibor | OK 4005 | 8055 b | |
5. | KOSTRHUN Pavel | 7801 b | ||
6. | LÍNEK David | 7141 b | ||
7. | BREZAN Juraj | 6753 b | ||
8. | KAVAN Jan | OK 5005 | 6242 b | |
9. | ŠKORPÍK Miloslav | 6133 b | ||
10. | MACHNORYLOV Valerij | 6040 b | ||
11. | DILLINGER Pavel | OK 4021 | 6016 b | |
12. | ŠKORPÍK Adam | OK 9004 | 5434 b | |
13. | KUBÁT Michal | 5259 b | ||
14. | SUCHÝ Jan | OK 4046 | 4753 b | |
15. | LACINA Vladimír | OK 5006 | 4624 b | |
16. | KALAFUT Jan | 3145 b |
Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Celkové pořadí |