Datum | 21.08. - 26.08.1990 |
Místo | Tábor, Československo |
1. | KUNOVSKÝ Jan | OK 3010 | 4722 b | |
2. | WALAWSKI Witold | 4007 b | ||
3. | HRUBÝ Miloš | OK 7004 | 4003 b | |
4. | KUBÍČEK Ivan | OK 4014 | 3711 b | |
5. | ADÁMEK Dalibor | OK 7008 | 3459 b | |
6. | HLAVATÝ Vratislav | OK 4018 | 3444 b | |
7. | BUKER Christian | 3388 b | ||
8. | PÁSEK Jiří | OK 9002 | 3329 b | |
9. | TLÁŠEK Pavel | OK 8006 | 2904 b | |
10. | ADÁMEK Václav | OK 8007 | 2856 b | |
11. | VRKOČ Jiří | OK 7002 | 2756 b | |
12. | HORA Pavel | 2749 b | ||
13. | VOKÁL Jiří | 2740 b | ||
14. | MUNZ Albrecht | 2681 b | ||
15. | MATTLE Urs | 2340 b | ||
16. | PETROV Peter | 1636 b | ||
17. | SMRČKA Jan | OK 4016 | 1292 b | |
18. | SCHROEDER Theo | 697 b | ||
19. | KENDRA Jožo | OK 7005 | 164 b |
Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkové pořadí |