Datum | 22.09. - 26.09.1999 |
Místo | Řásná, ČR |
1. | KOSTRHUN Pavel | OK 8025 | 6760 b | |
2. | MĚŘÍNSKÝ Pavel | OK 3030 | 6033 b | |
3. | SERCER Milan | 5581 b | ||
4. | OZGA J. | 5563 b | ||
5. | CRKVA Ladislav | OK 8020 | 5558 b | |
6. | LACINA Vladimír | OK 5009 | 5090 b | |
7. | ŠORN Slavko | 4596 b | ||
8. | KRAFCZYK Petr | 4544 b | ||
9. | POHL Egon | OK 7079 | 4501 b | |
10. | MACIEJCZAK Andrej | 4471 b | ||
11. | STEJSKAL Tomáš | OK 7071 | 4211 b | |
12. | BREZAN Juraj | OK 1024 | 4156 b | |
13. | HLAVATÝ Vratislav | OK 9045 | 4094 b | |
14. | KŘÍŽEK Jan | OK 5054 | 3944 b | |
15. | SUCHÝ Michael | OK 7083 | 3905 b | |
16. | ŠKORPÍK Miloslav | OK 9004 | 3719 b | |
17. | SCHERZER Joseph | 3508 b | ||
18. | KOLLER Reinhard | 3465 b | ||
19. | SEDLÁČEK Miloš | OK 1022 | 3305 b | |
20. | STAŇA Libor | OK 6051 | 3178 b | |
21. | WALAWSKI Witold | 2942 b |
Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Celkové pořadí |