| Datum | 22.09. - 26.09.1999 |
| Místo | Řásná, ČR |
| 1. | KOSTRHUN Pavel | 2.32 | 1000 b | |
| 2. | ŠORN Slavko | 5.54 | 976 b | |
| 3. | SCHERZER Joseph | 11.63 | 929 b | |
| 4. | OZGA J. | 15.69 | 898 b | |
| 5. | CRKVA Ladislav | 18.50 | 877 b | |
| 6. | SERCER Milan | 20.60 | 861 b | |
| 7. | SUCHÝ Michael | 20.97 | 858 b | |
| 8. | KRAFCZYK Petr | 6.29 | 770 b | |
| 9. | ŠKORPÍK Miloslav | 39.40 | 718 b | |
| 10. | MACIEJCZAK Andrej | 44.57 | 679 b | |
| 11. | KOLLER Reinhard | 64.97 | 524 b | |
| 12. | MĚŘÍNSKÝ Pavel | 91.72 | 476 b | |
| 13. | BREZAN Juraj | 92.11 | 429 b | |
| 14. | LACINA Vladimír | 93.75 | 381 b | |
| 15. | STEJSKAL Tomáš | 196.80 | 333 b | |
| 16. | HLAVATÝ Vratislav | 294.00 | 286 b | |
| 17. | SEDLÁČEK Miloš | 387.00 | 238 b | |
| 18. | KŘÍŽEK Jan | 609.00 | 190 b | |
| 19. | WALAWSKI Witold | 620.00 | 143 b | |
| 20. | POHL Egon | 1030.00 | 95 b | |
| 21. | STAŇA Libor | 48 b |
| Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Celkové pořadí |
| Datum: So 25.09.1999 |
| Soutěžící sledují balón Lišku a pokouší se odhodit marker co nejblíže ke kříži vyloženému liškou ve vzdálenosti ne více než 2 metry proti větru od koše lišky po přistání. Výsledek je vzdálenost markeru od kříže. Nejlepšího výsledku dosáhne soutěžící s nejmenší vzdáleností. Odchylka od předpokládané doby letu nebude uznána jako důvod k protestu. Balón Liška může být po přistání sbalen a odnesen z místa přistání. Liška může být označena pruhem látky visícím z koše. Žádný soutěžící nesmí v této disciplíně nést vlajku, reklamu či podobný předmět pod úrovní koše. |