| Datum | 22.09. - 26.09.1999 |
| Místo | Řásná, ČR |
| 1. | HLAVATÝ Vratislav | 34.98 | 1000 b | |
| 2. | ŠORN Slavko | 46.17 | 880 b | |
| 3. | KOSTRHUN Pavel | 52.84 | 808 b | |
| 4. | MĚŘÍNSKÝ Pavel | 59.34 | 738 b | |
| 5. | POHL Egon | 63.26 | 696 b | |
| 6. | SERCER Milan | 65.32 | 674 b | |
| 7. | CRKVA Ladislav | 65.72 | 670 b | |
| 8. | STAŇA Libor | 67.48 | 651 b | |
| 9. | KRAFCZYK Petr | 67.81 | 647 b | |
| 10. | OZGA J. | 67.88 | 647 b | |
| 11. | BREZAN Juraj | 79.30 | 524 b | |
| 12. | SUCHÝ Michael | 81.26 | 476 b | |
| 13. | SEDLÁČEK Miloš | 84.30 | 429 b | |
| 14. | SCHERZER Joseph | 91.56 | 381 b | |
| 15. | WALAWSKI Witold | 118.52 | 333 b | |
| 16. | LACINA Vladimír | 126.00 | 286 b | |
| 17. | STEJSKAL Tomáš | 129.00 | 238 b | |
| 18. | MACIEJCZAK Andrej | 173.88 | 143 b | |
| 19. | ŠKORPÍK Miloslav | 162.20 | 90 b | |
| 20. | KOLLER Reinhard | 180.00 | 72 b | |
| 21. | KŘÍŽEK Jan | 180.00 | 72 b |
| Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Celkové pořadí |
| Datum: So 25.09.1999 |
| Soutěžící se pokoušejí dosáhnout co největší změny směru letu. Výsledek je 180 stupňů – úhel ABC. Nejlepší výsledek je největší úhel. |