| Datum | 03.07. - 06.07.1997 |
| Místo | Telč, ČR |
| 1. | HLAVATÝ Vratislav | 4035 b | ||
| 2. | SUCHÝ Michael | 4008 b | ||
| 3. | RIGOLLET J.F. | 3714 b | ||
| 4. | KOSTRHUN Pavel | 3587 b | ||
| 5. | MĚŘÍNSKÝ Pavel | 3411 b | ||
| 6. | KUBÍČEK Ivan | 2994 b | ||
| 7. | STAŇA Libor | 2959 b | ||
| 8. | KŘÍŽEK Jan | 2596 b | ||
| 9. | CRKVA Ladislav | 2455 b | ||
| 10. | SEIDEMANOVÁ Klára | 2099 b | ||
| 11. | SLONEK Lubor | 2095 b | ||
| 12. | HRUBÝ Miloš | 2014 b | ||
| 13. | BALHAROVÁ Daniela | 1673 b | ||
| 14. | FURST Robert | 640 b | ||
| 15. | ČERVENÝ Kamil | 587 b | ||
| 16. | PÁSEK Jiří | 549 b |
| Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. Celkové pořadí |