| Datum | 25.08. - 30.08.2000 | 
| Místo | Telč, ČR | 
| 1. | SUCHÝ Michael | OK 7083 | 8182 b | |
| 2. | CRKVA Ladislav | OK 8020 | 7275 b | |
| 3. | STEJSKAL Tomáš | OK 3030 | 7023 b | |
| 4. | POHL Egon | OK 7079 | 6973 b | |
| 5. | MĚŘÍNSKÝ Pavel | OK 3029 | 6572 b | |
| 6. | KOSTRHUN Pavel | OK 8025 | 6346 b | |
| 7. | ARACIL Jordi | 5831 b | ||
| 8. | LACINA Vladimír | OK 5009 | 5610 b | |
| 9. | FURST Robert | OK 2017 | 5537 b | |
| 10. | BREZAN Juraj | OK 1024 | 5366 b | |
| 11. | STAŇA Libor | OK 1011 | 5224 b | |
| 12. | KŘÍŽEK Jan | OK 5054 | 4360 b | |
| 13. | SEDLÁČEK Miloš | OK 1022 | 4176 b | |
| 14. | KRAFCZYK Petr | 4123 b | ||
| 15. | VÍTEK Petr | OK 2004 | 3607 b | |
| 16. | ŠKORPÍK Miloslav | OK 9004 | 3512 b | |
| 17. | ZEMAN Martin | OK 4056 | 3177 b | |
| 18. | MADER Dan | OK 2005 | 1583 b | 
| Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Celkové pořadí |