Datum | 13.05. - 15.05.1994 |
Místo | Tábor, ČR |
1. | SUCHÝ Michael | OK 4046 | 4624 b | |
2. | LACINA Vladimír | OK 1024 | 4503 b | |
3. | KUBÍČEK Ivan | OK 3031 | 3689 b | |
4. | MĚŘÍNSKÝ Pavel | OK 3029 | 3501 b | |
5. | HLAVATÝ Vratislav | OK 2002 | 3436 b | |
6. | SLONEK Lubor | OK 4045 | 2916 b | |
7. | HRUBÝ Miloš | OK 3032 | 2792 b | |
8. | KUNEŠOVÁ Petruška | OK 4012 | 2568 b | |
9. | CRKVA Ladislav | OK 2017 | 2550 b | |
10. | BARTOŠOVÁ Jana | OK 8006 | 2288 b | |
11. | BALHAROVÁ Daniela | OK 3039 | 1952 b | |
12. | MAREK Josef | OK 7002 | 1887 b | |
13. | FISCHER Jan | OK 0020 | 1742 b | |
14. | SMRČKA Jan | OK 2021 | 286 b | |
15. | OLIVA Tomáš | OK 7004 | 214 b |
Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkové pořadí |