| Datum | 13.05. - 15.05.1994 |
| Místo | Tábor, ČR |
| 1. | SUCHÝ Michael | 12.35 | 1000 b | |
| 2. | LACINA Vladimír | 5.86 | 651 b | |
| 3. | CRKVA Ladislav | 5.85 | 651 b | |
| 4. | KUBÍČEK Ivan | 5.12 | 612 b | |
| 5. | HRUBÝ Miloš | 4.46 | 576 b | |
| 6. | KUNEŠOVÁ Petruška | 3.89 | 545 b | |
| 7. | BARTOŠOVÁ Jana | 3.78 | 455 b | |
| 8. | MAREK Josef | 3.40 | 364 b | |
| 9. | MĚŘÍNSKÝ Pavel | 3.04 | 273 b | |
| 10. | HLAVATÝ Vratislav | 2.93 | 182 b | |
| 11. | BALHAROVÁ Daniela | 2.35 | 91 b | |
| 12. | SLONEK Lubor | 0 b | ||
| 13. | FISCHER Jan | 0 b | ||
| 14. | SMRČKA Jan | 0 b | ||
| 15. | OLIVA Tomáš | 0 b |
| Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkové pořadí |
| Datum: So 14.05.1994 |
| Soutěžící se pokouší dosáhnout největší plochy trojúhelníku tvořeného body A, B, C. Výsledek je plocha trojúhelníku ABC. Největší plocha je nejlepší výsledek. |