| Datum | 13.05. - 15.05.1994 | 
| Místo | Tábor, ČR | 
| 1. | BALHAROVÁ Daniela | 131.20 | 1000 b | |
| 2. | LACINA Vladimír | 133.40 | 957 b | |
| 3. | HLAVATÝ Vratislav | 135.60 | 914 b | |
| 4. | FISCHER Jan | 144.40 | 742 b | |
| 5. | SUCHÝ Michael | 154.50 | 605 b | |
| 6. | KUNEŠOVÁ Petruška | 158.00 | 545 b | |
| 7. | CRKVA Ladislav | 158.20 | 409 b | |
| 8. | KUBÍČEK Ivan | 158.20 | 409 b | |
| 9. | MĚŘÍNSKÝ Pavel | 158.80 | 273 b | |
| 10. | SLONEK Lubor | 159.90 | 182 b | |
| 11. | HRUBÝ Miloš | 176.30 | 91 b | |
| 12. | BARTOŠOVÁ Jana | 0 b | ||
| 13. | MAREK Josef | 0 b | ||
| 14. | SMRČKA Jan | 0 b | ||
| 15. | OLIVA Tomáš | 0 b | 
| Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkové pořadí | 
| Datum: Ne 15.05.1994 | 
| Soutěžící se pokoušejí dosáhnout co největší změny směru letu. Výsledek je 180 stupňů – úhel ABC. Nejlepší výsledek je největší úhel.  |