| Datum | 17.04. - 20.04.1992 |
| Místo | Křižanov, Československo |
| 1. | LINDEMANN Horst | 153.00 | 1000 b | |
| 2. | HLAVATÝ Vratislav | 159.00 | 844 b | |
| 3. | LACINA Vladimír | 165.00 | 688 b | |
| 4. | KALAFUT Jan | 166.60 | 646 b | |
| 5. | ADÁMEK Dalibor | 167.50 | 622 b | |
| 6. | SUCHÝ Michael | 169.00 | 583 b | |
| 7. | KUNEŠOVÁ Petruška | 171.00 | 500 b | |
| 8. | HLADŮVKA Jiří | 173.80 | 417 b | |
| 9. | LANČARIČ Jindřich | 174.50 | 333 b | |
| 10. | RYCHETSKÝ Petr | 175.00 | 250 b | |
| 11. | GECI Miroslav | 176.00 | 167 b | |
| 12. | PRŮŠOVÁ Alice | 176.00 | 167 b | |
| 13. | SLONEK Lubor | 176.50 | 83 b | |
| 14. | PIRNER Tomáš | 178.00 | 0 b | |
| 15. | HRUBÝ Miloš | 0 b | ||
| 16. | SIMEONS Patrick | 0 b | ||
| 17. | VOKÁL Jiří | 0 b |
| Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. Celkové pořadí |
| Datum: So 18.04.1992 |
| Soutěžící se pokoušejí dosáhnout co největší změny směru letu. Výsledek je 180 stupňů – úhel ABC. Nejlepší výsledek je největší úhel. |