Datum | 17.04. - 20.04.1992 |
Místo | Křižanov, Československo |
1. | HLAVATÝ Vratislav | OK 2002 | 3631 b | |
2. | LACINA Vladimír | OK 1014 | 3480 b | |
3. | GECI Miroslav | OK 1011 | 3387 b | |
4. | SLONEK Lubor | OK 9004 | 3084 b | |
5. | LINDEMANN Horst | 2961 b | ||
6. | ADÁMEK Dalibor | OK 7008 | 2807 b | |
7. | SUCHÝ Michael | OK 1024 | 2720 b | |
8. | KUNEŠOVÁ Petruška | OK 4012 | 2608 b | |
9. | LANČARIČ Jindřich | OK 2010 | 2558 b | |
10. | HLADŮVKA Jiří | OK 4014 | 2360 b | |
11. | KALAFUT Jan | OK 9003 | 2218 b | |
12. | PIRNER Tomáš | OK 1017 | 2101 b | |
13. | PRŮŠOVÁ Alice | OK 9005 | 1651 b | |
14. | HRUBÝ Miloš | OK 2005 | 1204 b | |
15. | SIMEONS Patrick | OK 9002 | 712 b | |
16. | RYCHETSKÝ Petr | 250 b | ||
17. | VOKÁL Jiří | OK 1012 | 118 b |
Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. Celkové pořadí |