| Datum | 09.09. - 14.09.2005 |
| Místo | Buchlovice, ČR |
| 1. | MĚŘÍNSKÝ Pavel | 68.00 | 1000 b | |
| 2. | ADÁMEK Dalibor | 64.00 | 929 b | |
| 3. | SUCHÝ Michael | 64.00 | 929 b | |
| 4. | KONČÍŘ Branislav | 56.00 | 786 b | |
| 5. | KOSTRHUN Pavel | 52.00 | 714 b | |
| 6. | BREZAN Juraj | 51.00 | 696 b | |
| 7. | STAŇA Libor | 44.00 | 571 b | |
| 8. | SLABÁK Karol | 38.00 | 500 b | |
| 9. | MÍŠEK Pavel | 27.00 | 429 b | |
| 10. | CRKVA Ladislav | 25.00 | 357 b | |
| 11. | LACINA Vladimír | 24.00 | 286 b | |
| 12. | ZEMAN Martin | 0.00 | 179 b | |
| 13. | KALAFUT Jan | 0.00 | 179 b | |
| 14. | NOCIAROVÁ Anna | 0.00 | 0 b |
| Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Celkové pořadí |
| Datum: St 14.09.2005 |
| Soutěžící se pokoušejí dosáhnout co největší změny směru letu. Výsledek je 180 stupňů – úhel ABC. Nejlepší výsledek je největší úhel. |