| Datum | 09.09. - 14.09.2005 |
| Místo | Buchlovice, ČR |
| 1. | CRKVA Ladislav | 41.00 | 1000 b | |
| 2. | KOSTRHUN Pavel | 40.00 | 952 b | |
| 3. | SUCHÝ Michael | 40.00 | 952 b | |
| 4. | STAŇA Libor | 35.00 | 714 b | |
| 5. | SLABÁK Karol | 33.00 | 619 b | |
| 6. | KALAFUT Jan | 32.00 | 571 b | |
| 7. | ADÁMEK Dalibor | 32.00 | 571 b | |
| 8. | MĚŘÍNSKÝ Pavel | 32.00 | 571 b | |
| 9. | KONČÍŘ Branislav | 31.00 | 429 b | |
| 10. | LACINA Vladimír | 28.00 | 357 b | |
| 11. | ZEMAN Martin | 27.00 | 286 b | |
| 12. | BREZAN Juraj | 26.00 | 214 b | |
| 13. | MÍŠEK Pavel | 19.00 | 107 b | |
| 14. | NOCIAROVÁ Anna | 19.00 | 107 b |
| Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Celkové pořadí |
| Datum: Ne 11.09.2005 |
| Soutěžící se pokouší dosáhnout co největší změny směru letu od stanoveného směru. Změna směru je je úhel mezi stanoveným směrem a čárou letu "A - B". Výsledek je úhel mezi stanoveným směrem a čárou „A - B“. Největší úhel je nejlepší výsledek. |