| Datum | 09.09. - 14.09.2005 |
| Místo | Buchlovice, ČR |
| 1. | BREZAN Juraj | 3.00 | 1000 b | |
| 2. | STAŇA Libor | 2.50 | 906 b | |
| 3. | MĚŘÍNSKÝ Pavel | 2.30 | 869 b | |
| 4. | MÍŠEK Pavel | 2.06 | 824 b | |
| 5. | KOSTRHUN Pavel | 1.13 | 650 b | |
| 6. | SUCHÝ Michael | 1.07 | 638 b | |
| 7. | KONČÍŘ Branislav | 0.71 | 571 b | |
| 8. | SLABÁK Karol | 0.66 | 500 b | |
| 9. | CRKVA Ladislav | 0.59 | 429 b | |
| 10. | ADÁMEK Dalibor | 0.50 | 357 b | |
| 11. | ZEMAN Martin | 0.34 | 286 b | |
| 12. | NOCIAROVÁ Anna | 0.18 | 214 b | |
| 13. | LACINA Vladimír | 0.09 | 143 b | |
| 14. | KALAFUT Jan | 0.00 | 0 b |
| Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Celkové pořadí |
| Datum: Ne 11.09.2005 |
| Soutěžící se pokouší dosáhnout největší plochy trojúhelníku tvořeného body A, B, C. Výsledek je plocha trojúhelníku ABC. Největší plocha je nejlepší výsledek. |