Datum | 30.08. - 03.09.1989 |
Místo | Tábor, Československo |
1. | BARTOŠOVÁ Jana | OK 8006 | 4939 b | |
2. | PRAWICKI Bogdan | 4530 b | ||
3. | SLONEK Lubor | OK 8009 | 4312 b | |
4. | HLAVATÝ Vratislav | OK 4018 | 3919 b | |
5. | HALAS Peter | 3546 b | ||
6. | LACINA Vladimír | OK 7004 | 3383 b | |
7. | ADÁMEK Dalibor | OK 7002 | 3064 b | |
8. | WALAWSKI Witold | 3024 b | ||
9. | WEBER Hans | 2118 b | ||
10. | KUNOVSKÝ Jan | OK 3010 | 1947 b | |
11. | ADÁMEK Václav | OK 8007 | 1329 b | |
12. | HRUBÝ Miloš | OK 4016 | 1292 b | |
13. | ALUZAS E. | 1224 b | ||
14. | KOKOLL Gerhard | 237 b |
Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkové pořadí |