| Datum | 10.08. - 18.08.1996 |
| Místo | Lysice u Brna, ČR |
| 1. | SUCHÝ Michael | 7503 b | ||
| 2. | MĚŘÍNSKÝ Pavel | 7272 b | ||
| 3. | STAŇA Libor | 6495 b | ||
| 4. | POHL Egon | 6039 b | ||
| 5. | KRAFCZUK Marita | 5925 b | ||
| 6. | KŘÍŽEK Jan | 5240 b | ||
| 7. | CRKVA Ladislav | 5170 b | ||
| 8. | HLAVATÝ Vratislav | 4728 b | ||
| 9. | KOSTRHUN Pavel | 4429 b | ||
| 10. | PIRNER Tomáš | 4256 b | ||
| 11. | RYCHETSKÝ Petr | 3389 b | ||
| 12. | SLONEK Lubor | 3193 b | ||
| 13. | SEDLÁČEK Miloš | 3054 b | ||
| 14. | KUBÍČEK Aleš | 2951 b | ||
| 15. | CORNUEL Jean Robert | 2772 b | ||
| 16. | LINHART Michal | 2413 b | ||
| 17. | SEIDEMANOVÁ Klára | 1894 b | ||
| 18. | KUNOVSKÝ Jan | 1492 b | ||
| 19. | WEISGERBER Klaus | 874 b |
| Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Celkové pořadí |