| Datum | 10.08. - 18.08.1996 |
| Místo | Lysice u Brna, ČR |
| 1. | MĚŘÍNSKÝ Pavel | 1000 b | ||
| 2. | SUCHÝ Michael | 986 b | ||
| 3. | SLONEK Lubor | 985 b | ||
| 4. | KRAFCZUK Marita | 978 b | ||
| 5. | KOSTRHUN Pavel | 875 b | ||
| 6. | HLAVATÝ Vratislav | 831 b | ||
| 7. | PIRNER Tomáš | 817 b | ||
| 8. | KŘÍŽEK Jan | 725 b | ||
| 9. | CRKVA Ladislav | 651 b | ||
| 10. | LINHART Michal | 526 b | ||
| 11. | KUBÍČEK Aleš | 474 b | ||
| 12. | POHL Egon | 421 b | ||
| 13. | RYCHETSKÝ Petr | 368 b | ||
| 14. | STAŇA Libor | 316 b | ||
| 15. | SEDLÁČEK Miloš | 0 b | ||
| 16. | CORNUEL Jean Robert | 0 b | ||
| 17. | SEIDEMANOVÁ Klára | 0 b | ||
| 18. | KUNOVSKÝ Jan | 0 b | ||
| 19. | WEISGERBER Klaus | 0 b |
| Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Celkové pořadí |
| Datum: Út 00.00.0000 |