| Datum | 10.08. - 18.08.1996 |
| Místo | Lysice u Brna, ČR |
| 1. | SUCHÝ Michael | 1000 b | ||
| 2. | KOSTRHUN Pavel | 858 b | ||
| 3. | SLONEK Lubor | 839 b | ||
| 4. | POHL Egon | 839 b | ||
| 5. | HLAVATÝ Vratislav | 837 b | ||
| 6. | KŘÍŽEK Jan | 830 b | ||
| 7. | CRKVA Ladislav | 827 b | ||
| 8. | KUNOVSKÝ Jan | 808 b | ||
| 9. | MĚŘÍNSKÝ Pavel | 780 b | ||
| 10. | KRAFCZUK Marita | 526 b | ||
| 11. | KUBÍČEK Aleš | 421 b | ||
| 12. | SEIDEMANOVÁ Klára | 368 b | ||
| 13. | CORNUEL Jean Robert | 316 b | ||
| 14. | PIRNER Tomáš | 274 b | ||
| 15. | LINHART Michal | 211 b | ||
| 16. | RYCHETSKÝ Petr | 158 b | ||
| 17. | SEDLÁČEK Miloš | 0 b | ||
| 18. | STAŇA Libor | 0 b | ||
| 19. | WEISGERBER Klaus | 0 b |
| Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Celkové pořadí |
| Datum: Út 00.00.0000 |