| Datum | 27.04. - 30.04.1990 |
| Místo | Křižanov, Československo |
| 1. | HLAVATÝ Vratislav | 10900.00 | 1000 b | |
| 2. | KUNOVSKÝ Jan | 9970.00 | 726 b | |
| 3. | LINHART Michal | 9900.00 | 706 b | |
| 4. | SUCHÝ Michael | 9880.00 | 500 b | |
| 5. | KUBÍČEK Ivan | 9200.00 | 356 b | |
| 6. | LANČARIČ Jindřich | 9170.00 | 244 b | |
| 7. | HRUBÝ Miloš | 8750.00 | 133 b | |
| 8. | PÁSEK Jiří | 8700.00 | 22 b | |
| 9. | ODEHNAL Miloš | 7800.00 | 0 b | |
| 10. | ADÁMEK Dalibor | 0 b | ||
| 11. | ŠKORPÍK Miloslav | 0 b |
| Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. Celkové pořadí |
| Datum: Ne 29.04.1990 |
| Soutěžící se pokouší odhodit marker v hodnocené(-ých) oblasti(-ech) co nejdále od místa startu. Výsledek je vzdálenost markeru od místa startu. Největší vzdálenost je nejlepší výsledek. |