| Datum | 27.04. - 30.04.1990 |
| Místo | Křižanov, Československo |
| 1. | HRUBÝ Miloš | 179.00 | 1000 b | |
| 2. | SUCHÝ Michael | 0 b | ||
| 3. | ŠKORPÍK Miloslav | 0 b | ||
| 4. | LINHART Michal | 0 b | ||
| 5. | ADÁMEK Dalibor | 0 b | ||
| 6. | HLAVATÝ Vratislav | 0 b | ||
| 7. | PÁSEK Jiří | 0 b | ||
| 8. | KUBÍČEK Ivan | 0 b | ||
| 9. | ODEHNAL Miloš | 0 b | ||
| 10. | LANČARIČ Jindřich | 0 b | ||
| 11. | KUNOVSKÝ Jan | 0 b |
| Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. Celkové pořadí |
| Datum: Po 30.04.1990 |
| Soutěžící se pokoušejí dosáhnout co největší změny směru letu. Výsledek je 180 stupňů – úhel ABC. Nejlepší výsledek je největší úhel. |