| Datum | 27.04. - 30.04.1990 |
| Místo | Křižanov, Československo |
| 1. | HRUBÝ Miloš | OK 7004 | 3030 b | |
| 2. | HLAVATÝ Vratislav | OK 4018 | 2885 b | |
| 3. | KUNOVSKÝ Jan | OK 7005 | 2647 b | |
| 4. | ODEHNAL Miloš | OK 4012 | 2313 b | |
| 5. | SUCHÝ Michael | 2278 b | ||
| 6. | LINHART Michal | OK 8009 | 1711 b | |
| 7. | KUBÍČEK Ivan | OK 4014 | 1688 b | |
| 8. | LANČARIČ Jindřich | OK 3010 | 1105 b | |
| 9. | PÁSEK Jiří | OK 4016 | 1081 b | |
| 10. | ADÁMEK Dalibor | OK 7008 | 300 b | |
| 11. | ŠKORPÍK Miloslav | OK 9004 | 0 b |
| Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. Celkové pořadí |