| Datum | 27.04. - 30.04.1990 |
| Místo | Křižanov, Československo |
| 1. | ODEHNAL Miloš | 49.00 | 1000 b | |
| 2. | KUBÍČEK Ivan | 111.00 | 876 b | |
| 3. | HRUBÝ Miloš | 152.00 | 795 b | |
| 4. | PÁSEK Jiří | 178.50 | 742 b | |
| 5. | SUCHÝ Michael | 231.50 | 636 b | |
| 6. | HLAVATÝ Vratislav | 300.00 | 500 b | |
| 7. | KUNOVSKÝ Jan | 312.00 | 400 b | |
| 8. | ADÁMEK Dalibor | 331.00 | 300 b | |
| 9. | LINHART Michal | 350.00 | 200 b | |
| 10. | LANČARIČ Jindřich | 450.00 | 0 b | |
| 11. | ŠKORPÍK Miloslav | 0 b |
| Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. Celkové pořadí |
| Datum: Po 30.04.1990 |
| Soutěžící sledují balón Lišku a pokouší se odhodit marker co nejblíže ke kříži vyloženému liškou ve vzdálenosti ne více než 2 metry proti větru od koše lišky po přistání. Výsledek je vzdálenost markeru od kříže. Nejlepšího výsledku dosáhne soutěžící s nejmenší vzdáleností. Odchylka od předpokládané doby letu nebude uznána jako důvod k protestu. Balón Liška může být po přistání sbalen a odnesen z místa přistání. Liška může být označena pruhem látky visícím z koše. Žádný soutěžící nesmí v této disciplíně nést vlajku, reklamu či podobný předmět pod úrovní koše. |