Datum | 12.09. - 17.09.2006 |
Místo | Trenčín, Slovensko |
1. | TOROK Šandor | 10475 b | ||
2. | KOSTIUSKEVICIUS Rimas | 9842 b | ||
3. | MĚŘÍNSKÝ Pavel | 9424 b | ||
4. | STEJSKAL Tomáš | 8931 b | ||
5. | KONČÍŘ Branislav | 8524 b | ||
6. | STAŇA Libor | 8499 b | ||
7. | CRKVA Ladislav | 8467 b | ||
8. | KOSTRHUN Pavel | 8341 b | ||
9. | MACHNORYLOV Valerij | 8337 b | ||
10. | KUBÍČEK Petr | 8151 b | ||
11. | ADÁMEK ML. Dalibor | 7926 b | ||
12. | HUMELT Krysztof | 7650 b | ||
13. | ŠKORPÍK Miloslav | 7363 b | ||
14. | SUCHÝ Michael | 7322 b | ||
15. | LACINA Vladimír | 6865 b | ||
16. | PIRNER Tomáš | 5777 b | ||
17. | ZEMAN Martin | 5658 b | ||
18. | DILLINGER Pavel | 5452 b | ||
19. | KALAFUT Jan | 4965 b | ||
20. | NOCIAROVÁ Anna | 4346 b | ||
21. | LÍNEK David | OK 5005 | 2799 b |
Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Celkové pořadí |