| Datum | 12.09. - 17.09.2006 |
| Místo | Trenčín, Slovensko |
| 1. | KUBÍČEK Petr | 8.88 | 1000 b | |
| 2. | KOSTRHUN Pavel | 7.98 | 893 b | |
| 3. | STAŇA Libor | 6.63 | 734 b | |
| 4. | SUCHÝ Michael | 5.93 | 651 b | |
| 5. | MĚŘÍNSKÝ Pavel | 5.21 | 565 b | |
| 6. | CRKVA Ladislav | 5.11 | 554 b | |
| 7. | STEJSKAL Tomáš | 5.05 | 546 b | |
| 8. | ŠKORPÍK Miloslav | 4.90 | 529 b | |
| 9. | MACHNORYLOV Valerij | 4.89 | 528 b | |
| 10. | TOROK Šandor | 4.86 | 524 b | |
| 11. | PIRNER Tomáš | 5.99 | 508 b | |
| 12. | KOSTIUSKEVICIUS Rimas | 4.40 | 429 b | |
| 13. | ADÁMEK ML. Dalibor | 3.79 | 381 b | |
| 14. | HUMELT Krysztof | 3.33 | 333 b | |
| 15. | KALAFUT Jan | 2.94 | 286 b | |
| 16. | LÍNEK David | 2.93 | 238 b | |
| 17. | DILLINGER Pavel | 2.49 | 190 b | |
| 18. | NOCIAROVÁ Anna | 2.07 | 143 b | |
| 19. | LACINA Vladimír | 4.66 | 126 b | |
| 20. | ZEMAN Martin | 1.70 | 95 b | |
| 21. | KONČÍŘ Branislav | 1.38 | 48 b |
| Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Celkové pořadí |
| Datum: So 16.09.2006 |
| Soutěžící se pokouší dosáhnout největší plochy trojúhelníku tvořeného body A, B, C. Výsledek je plocha trojúhelníku ABC. Největší plocha je nejlepší výsledek. |