| Datum | 01.07. - 04.07.1999 |
| Místo | Telč, ČR |
| 1. | MĚŘÍNSKÝ Pavel | OK 7071 | 7227 b | |
| 2. | SUCHÝ Michael | OK 7083 | 6917 b | |
| 3. | CRKVA Ladislav | OK 8020 | 6558 b | |
| 4. | KOSTRHUN Pavel | OK 8024 | 6255 b | |
| 5. | POHL Egon | OK 7079 | 5355 b | |
| 6. | KŘÍŽEK Jan | OK 5054 | 5273 b | |
| 7. | STAŇA Libor | OK 6051 | 5080 b | |
| 8. | FURST Robert | OK 2017 | 5044 b | |
| 9. | STEJSKAL Tomáš | OK 3030 | 4615 b | |
| 10. | SEDLÁČEK Miloš | OK 9039 | 4234 b | |
| 11. | LEHKÝ Ivan | OK 6057 | 4191 b | |
| 12. | MADER Dan | OK 1018 | 3550 b | |
| 13. | ČERVENÝ Kamil | OK 5058 | 3480 b | |
| 14. | VÍTEK Petr | OK 2004 | 2963 b | |
| 15. | CAPOUŠEK Josef | OK 6063 | 2666 b |
| Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Celkové pořadí |