| Datum | 01.07. - 04.07.1999 |
| Místo | Telč, ČR |
| 1. | POHL Egon | 36.83 | 1000 b | |
| 2. | FURST Robert | 30.26 | 873 b | |
| 3. | SUCHÝ Michael | 28.89 | 847 b | |
| 4. | MĚŘÍNSKÝ Pavel | 27.03 | 811 b | |
| 5. | STAŇA Libor | 18.95 | 655 b | |
| 6. | KOSTRHUN Pavel | 18.25 | 641 b | |
| 7. | KŘÍŽEK Jan | 15.99 | 598 b | |
| 8. | CAPOUŠEK Josef | 12.63 | 533 b | |
| 9. | ČERVENÝ Kamil | 11.45 | 467 b | |
| 10. | VÍTEK Petr | 9.09 | 400 b | |
| 11. | STEJSKAL Tomáš | 6.13 | 333 b | |
| 12. | SEDLÁČEK Miloš | 4.49 | 267 b | |
| 13. | LEHKÝ Ivan | 3.44 | 200 b | |
| 14. | MADER Dan | 1.93 | 133 b | |
| 15. | CRKVA Ladislav | 0.00 | 67 b |
| Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Celkové pořadí |
| Datum: So 03.07.1999 |
| Soutěžící se pokouší dosáhnout největší plochy trojúhelníku tvořeného body A, B, C. Výsledek je plocha trojúhelníku ABC. Největší plocha je nejlepší výsledek. |