Datum | 02.09. - 07.09.2008 |
Místo | Tábor, ČR |
1. | BREZAN Juraj | 8072 b | ||
2. | KUBÍČEK Petr | 7899 b | ||
3. | ŠKORPÍK Miloslav | 7086 b | ||
4. | MĚŘÍNSKÝ Pavel | OK 3030 | 6830 b | |
5. | SUCHÝ Michael | OK 4005 | 6711 b | |
6. | TOROK Šandor | 6591 b | ||
7. | STAŇA Libor | 6378 b | ||
8. | SLABÁK Karol | 6330 b | ||
9. | ADÁMEK ML. Dalibor | OK 3035 | 6279 b | |
10. | KOSTRHUN Pavel | OK 4021 | 6171 b | |
11. | LACINA Vladimír | OK 5006 | 5887 b | |
12. | STEJSKAL Tomáš | 5705 b | ||
13. | DILLINGER Pavel | OK 8025 | 5465 b | |
14. | CRKVA Ladislav | OK 6060 | 5446 b | |
15. | LÍNEK David | OK 5005 | 5315 b | |
16. | NOCIAROVÁ Anna | 5308 b | ||
17. | KŘÍŽEK Martin | OK 0052 | 4845 b | |
18. | KALAFUT Jan | 3880 b | ||
19. | ČERVENÝ Kamil | 3647 b | ||
20. | KUNOVSKÝ Jan | OK 2020 | 1550 b |
Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Celkové pořadí |