Datum | 17.09. - 20.09.1998 |
Místo | Svratouch, ČR |
1. | ![]() |
SUCHÝ Michael | 4166 b | |
2. | ![]() |
KOSTRHUN Pavel | 3262 b | |
3. | ![]() |
CRKVA Ladislav | 3063 b | |
4. | ![]() |
PIRNER Tomáš | 3029 b | |
5. | ![]() |
KŘÍŽEK Jan | 2786 b | |
6. | ![]() |
MĚŘÍNSKÝ Pavel | 2779 b | |
7. | ![]() |
ČERVENÝ Kamil | 2300 b | |
8. | ![]() |
FISCHER Jan | 1875 b |
Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. Celkové pořadí |