| Datum | 17.09. - 20.09.1998 |
| Místo | Svratouch, ČR |
| 1. | KOSTRHUN Pavel | 800 b | ||
| 2. | SUCHÝ Michael | 654 b | ||
| 3. | ČERVENÝ Kamil | 625 b | ||
| 4. | MĚŘÍNSKÝ Pavel | 537 b | ||
| 5. | CRKVA Ladislav | 500 b | ||
| 6. | KŘÍŽEK Jan | 375 b | ||
| 7. | FISCHER Jan | 250 b | ||
| 8. | PIRNER Tomáš | 125 b |
| Úlohy: 1. 2. 3. 4. 5. Celkové pořadí |
| Datum: Út 00.00.0000 |